destaque
Auxílio emergencial: 4ª parcela não será a última. Entenda!
Atenção, trabalhadores. O ministro da Economia, Paulo Guedes sinalizou a prorrogação do auxílio emergencial por possivelmente dois ou três meses, com o objetivo de permanecer o apoio aos mais vulneráveis até que a vacinação possa alcançar a maior parte da população.
Diante deste cenário, a quarta parcela do planejamento atual, que tem início de pagamentos previsto para o dia 19 de julho para aqueles que são contemplados pelo Bolsa Família, e dia 23 de julho para aqueles que são fora do Bolsa Família, e término do ciclo em 22 de agosto também para esses que estão fora do Bolsa, pode não ser a última do benefício. Desta forma, pode-se estender o auxílio até setembro, pelo menos.
Contudo, as novas possíveis datas ainda não vieram à tona, e assim, é válido acompanhar aquelas que já foram divulgadas pela Caixa Econômica Federal.
Calendário da 3ª e 4ª parcela
Consulte as datas daquelas que podem não ser as últimas parcelas desta rodada, se vier novo calendário oficial considerando a prorrogação do benefício.
Fique atento, pois a Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (9) o saque da segunda parcela do benefício para os trabalhadores nascidos em junho, para aqueles que fizeram o cadastro pelo site ou aplicativo, que estão no Cadastro Único e não fazem parte do Bolsa Família.
Crédito para aqueles que não fazem parte do Bolsa Família
Nascidos em | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
Janeiro | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 18 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 21 de julho | 22 de agosto |
Saque para aqueles que não fazem parte do Bolsa Família
Nascidos em | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
Janeiro | 31 de maio | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 1º de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 2 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 4 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 8 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 9 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 10 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 11 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 14 de junho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 15 de junho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 16 de junho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 17 de junho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Pagamento para aqueles que fazem parte do Bolsa Família
Inscritos NIS | 3ª parcela | 4ª parcela |
NIS de final 1 | 17 de junho | 19 de julho |
NIS de final 2 | 18 de junho | 20 de julho |
NIS de final 3 | 21 de junho | 21 de julho |
NIS de final 4 | 22 de junho | 22 de julho |
NIS de final 5 | 23 de junho | 23 de julho |
NIS de final 6 | 24 de junho | 26 de julho |
NIS de final 7 | 25 de junho | 27 de julho |
NIS de final 8 | 28 de junho | 28 de julho |
NIS de final 9 | 29 de junho | 29 de julho |
NIS de final 0 | 30 de junho | 30 de julho |
Fonte: Notícias Concursos
Clique aqui e faça parte de nosso grupo de whatsapp
Clique aqui e siga-nos no instagram
Clique aqui e siga-nos no facebook
Clique aqui e siga-nos no Twitter
Clique aqui e faça parte de nosso grupo de Telegram