destaque
Prorrogação do Auxílio Emergencial 2021: confira os pagamentos
Prorrogação do Auxílio Emergencial 2021
Com a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 foram inseridas três parcelas, dando sequência aos pagamentos anteriores, são as parcelas 5, 6 e 7. Sendo assim, trouxemos o calendário referente a estas parcelas, bem como, é possível conferir os pagamentos programados referentes ao Programa Bolsa família, considerando até o final deste ano, 2021.
Calendário do auxílio referente à 5ª parcela do benefício para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:
Mês de nascimento do beneficiário | Data de depósito para usabilidade online – app Caixa Tem | Data para saque para usabilidade física – saque em espécie |
Janeiro | 20/08 | 01/09 |
Fevereiro | 21/08 | 02/09 |
Março | 21/08 | 03/09 |
Abril | 22/08 | 06/09 |
Maio | 24/08 | 09/09 |
Junho | 25/08 | 10/09 |
Julho | 26/08 | 13/09 |
Agosto | 27/08 | 14/09 |
Setembro | 28/08 | 15/09 |
Outubro | 28/08 | 16/09 |
Novembro | 29/08 | 17/09 |
Dezembro | 31/08 | 20/09 |
Calendário auxílio emergencial: 6ª parcela
Confira o calendário auxílio emergencial referente à sexta parcela do benefício para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:
Mês de nascimento do beneficiário | Data de depósito para usabilidade online – app Caixa Tem | Data para saque para usabilidade física – saque em espécie |
Janeiro | 21/09 | 04/10 |
Fevereiro | 22/09 | 05/10 |
Março | 23/09 | 05/10 |
Abril | 24/09 | 06/10 |
Maio | 25/09 | 08/10 |
Junho | 26/09 | 11/10 |
Julho | 28/09 | 13/10 |
Agosto | 29/09 | 14/10 |
Setembro | 30/09 | 16/10 |
Outubro | 01/10 | 18/10 |
Novembro | 02/10 | 19/10 |
Dezembro | 03/10 | 19/10 |
Calendário auxílio emergencial: 7ª parcela
Confira o calendário auxílio emergencial referente à sétima parcela do benefício para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:
Mês de nascimento do beneficiário | Data de depósito para usabilidade online – app Caixa Tem | Data para saque para usabilidade física – saque em espécie |
Janeiro | 20/10 | 01/11 |
Fevereiro | 21/10 | 03/11 |
Março | 22/10 | 04/11 |
Abril | 23/10 | 05/11 |
Maio | 23/10 | 09/11 |
Junho | 26/10 | 10/11 |
Julho | 27/10 | 11/11 |
Agosto | 28/10 | 12/11 |
Setembro | 29/10 | 16/11 |
Outubro | 30/10 | 17/11 |
Novembro | 30/10 | 18/11 |
Dezembro | 31/10 | 19/11 |
Pagamentos – Bolsa Família – mês de agosto
Confira os pagamentos do Bolsa Família 2021 de agosto vão do dia 18 ao dia 31
NIS finalizado em: | Data do pagamento |
1 | 18/08 |
2 | 19/08 |
3 | 20/08 |
4 | 23/08 |
5 | 24/08 |
6 | 25/08 |
7 | 26/08 |
8 | 27/08 |
9 | 30/08 |
0 | 31/08 |
Calendário Bolsa Família do mês de setembro/2021
Por conseguinte, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de setembro vão do dia 17 ao dia 30.
NIS finalizado em: | Data do pagamento |
1 | 17/09 |
2 | 20/09 |
3 | 21/09 |
4 | 22/09 |
5 | 23/09 |
6 | 24/09 |
7 | 27/09 |
8 | 28/09 |
9 | 29/09 |
0 | 30/09 |
Calendário Bolsa Família do mês de outubro/2021
Dessa forma, os pagamentos de outubro vão do dia 18 ao dia 29.
NIS finalizado em: | Data do pagamento |
1 | 18/10 |
2 | 19/10 |
3 | 20/10 |
4 | 21/10 |
5 | 22/10 |
6 | 25/10 |
7 | 26/10 |
8 | 27/10 |
9 | 28/10 |
0 | 29/10 |
Calendário Bolsa Família do mês de novembro/2021
Os pagamentos de novembro vão do dia 17 ao dia 30.
NIS finalizado em: | Data do pagamento |
1 | 17/11 |
2 | 18/11 |
3 | 19/11 |
4 | 22/11 |
5 | 23/11 |
6 | 24/11 |
7 | 25/11 |
8 | 26/11 |
9 | 29/11 |
0 | 30/11 |
Calendário Bolsa Família do mês de dezembro/2021
Por fim, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de dezembro vão do dia 10 ao dia 23.
NIS finalizado em: | Data do pagamento |
1 | 10/12 |
2 | 13/12 |
3 | 14/12 |
4 | 15/12 |
5 | 16/12 |
6 | 17/12 |
7 | 20/12 |
8 | 21/12 |
9 | 22/12 |
0 | 23/12 |
Mais informações no site oficial do Ministério da Cidadania
É possível verificar o calendário oficial do programa no site oficial do Ministério da Cidadania. Acesse: gov.br/cidadania > Ações e programas > Bolsa Família.
Conforme definição do Governo Federal, o Bolsa Família se integra a várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias vulneráveis. Assim sendo, a gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a União, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução.
Notícias Concursos
Clique aqui e faça parte de nosso grupo de whatsapp
Clique aqui e siga-nos no instagram
Clique aqui e siga-nos no facebook
Clique aqui e siga-nos no Twitter
Clique aqui e faça parte de nosso grupo de Telegram