Brasil
Auxílio Emergencial: Calendário ATUALIZADO dos 3 próximos ciclos; confira
Ainda não existe definição oficial para a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021, portanto, até o momento estão pendentes os ciclos 2, 3 e 4 dos pagamentos já previstos.
O segundo ciclo do benefício iniciou neste domingo (16) pelos beneficiários com aniversário em janeiro e para os contemplados pelo Programa Bolsa Família (PBF), por aqueles com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.
No que diz respeito aos valores, as parcelas permanecem as mesmas aplicadas no ciclo anterior, ou seja, variam entre R$ 150 e R$ 375, de acordo com a composição familiar. Assim, a quantia de R$ 150 vai para as famílias com um único integrante; R$ 250 para casais e famílias com duas ou mais pessoas; e R$ 375 para famílias onde as mulheres sustentam sozinhas o lar.
Calendário atualizado do Auxílio Emergencial
O cronograma será liberado conforme o mês de aniversário do beneficiário, e para os contemplados pelo Bolsa Família, o critério será o dígito final do NIS.
Crédito para aqueles que não fazem parte do Bolsa Família
Nascidos em | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
Janeiro | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 18 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 19 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 20 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 21 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 22 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 23 de maio | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 25 de maio | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 26 de maio | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de maio | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 28 de maio | 18 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de maio | 21 de julho | 22 de agosto |
Saque para aqueles que não fazem parte do Bolsa Família
Nascidos em | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
Janeiro | 31 de maio | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 1º de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 2 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 4 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 8 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 9 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 10 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 11 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 14 de junho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 15 de junho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 16 de junho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 17 de junho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Pagamento para aqueles que fazem parte do Bolsa Família
Inscritos NIS | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
NIS de final 1 | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS de final 2 | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
NIS de final 3 | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
NIS de final 4 | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
NIS de final 5 | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
NIS de final 6 | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
NIS de final 7 | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
NIS de final 8 | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
NIS de final 9 | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
NIS de final 0 | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
Brasil 123
Clique aqui e faça parte de nosso grupo de whatsapp
Clique aqui e siga-nos no instagram
Clique aqui e siga-nos no facebook
Clique aqui e siga-nos no Twitter
Clique aqui e faça parte de nosso grupo de Telegram
O maior Portal de Divinopolis e Regiao !!! Tudo que procura você entra aqui!