destaque
Auxílio Emergencial 2021: confira as datas oficiais dos pagamentos da prorrogação
Auxílio Emergencial 2021
A quinta parcela do Auxílio Emergencial 2021 começou a ser paga em 20 de agosto para os aniversariantes de janeiro e seguiu, quase que diariamente, para os nascidos nos meses subsequentes, terminando em 31 de agosto com as transferências para quem nasceu em dezembro, conforme informações oficiais do Governo Federal. No entanto, o calendário de saques da quinta parcela vai de 1 a 20 de setembro, portanto, está em andamento.
Sendo assim, a 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 ainda está em andamento, uma vez que ainda estão correndo liberações para saques. Confira o calendário de saques da parcela 5 e todas as datas das demais parcelas referentes ao benefício.
Calendário referente à 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns:
Mês de nascimento do beneficiário: | Data programada para a disponibilidade na conta social digital e aplicativo Caixa Tem :(liberação encerrada) | Data para saque – usabilidade física – saque em espécie(liberação em andamento) |
Janeiro | 20 de agosto | 01 de setembro |
Fevereiro | 21 de agosto | 02 de setembro |
Março | 21 de agosto | 03 de setembro |
Abril | 22 de agosto | 06 de setembro |
Maio | 24 de agosto | 09 de setembro |
Junho | 25 de agosto | 10 de setembro |
Julho | 26 de agosto | 13 de setembro |
Agosto | 27 de agosto | 14 de setembro |
Setembro | 28 de agosto | 15 de setembro |
Outubro | 28 de agosto | 16 de setembro |
Novembro | 29 de agosto | 17 de setembro |
Dezembro | 31 de agosto | 20 de setembro |
Confira o calendário do Auxílio Emergencial 2021 referente à 6ª parcela para beneficiários comuns:
Mês de nascimento do beneficiário: | Data programada para a disponibilidade na conta social digital e aplicativo Caixa Tem : | Data programada para o saque do valor em espécie |
Janeiro | 21 de setembro | 04 de outubro |
Fevereiro | 22 de setembro | 05 de outubro |
Março | 23 de setembro | 05 de outubro |
Abril | 24 de setembro | 06 de outubro |
Maio | 25 de setembro | 08 de outubro |
Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
Setembro | 30 de setembro | 16 de outubro |
Outubro | 01 de outubro | 18 de outubro |
Novembro | 02 de outubro | 19 de outubro |
Dezembro | 03 de outubro | 19 de outubro |
Confira o calendário do Auxílio Emergencial 2021 referente à 7ª parcela para beneficiários comuns:
Mês de nascimento do beneficiário: | Data programada para a disponibilidade na conta social digital e aplicativo Caixa Tem : | Data programada para o saque do valor em espécie |
Janeiro | 20 de outubro | 01 de novembro |
Fevereiro | 21 de outubro | 03 de novembro |
Março | 22 de outubro | 04 de novembro |
Abril | 23 de outubro | 05 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 09 de novembro |
Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |
Notícias Concursos
Clique aqui e faça parte de nosso grupo de whatsapp
Clique aqui e siga-nos no instagram
Clique aqui e siga-nos no facebook
Clique aqui e siga-nos no Twitter
Clique aqui e faça parte de nosso grupo de Telegram